2024年4月份采購信息一覽表
單位:萬元
序號(hào) 采購單位 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 標(biāo)的物 預(yù)算金額 采購方式 公告時(shí)間 聯(lián)系人 備注
1 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 湖南省儲(chǔ)備糧管理有限公司金山公司開慧庫區(qū)倉房擴(kuò)建項(xiàng)目勞務(wù)分包合同 XJLW2024110 勞務(wù) 42.00 詢比 4月26日- 4月29日 徐安
2 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 黃石“兩鎮(zhèn)一區(qū)”污水收集處理工程PPP項(xiàng)目(二期)廠區(qū)配套管網(wǎng)勞務(wù)分包合同 XJLW2024111 勞務(wù) 7.00 詢比 3月25日- 3月27日 楊波
3 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 壹志學(xué)校土壤污染狀況調(diào)查項(xiàng)目勞務(wù)分包采購 XJLW2024112 勞務(wù) 1.80 詢比 4月26日- 4月29日 鄒思競(jìng)
4 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 平陽項(xiàng)目樁基工程勞務(wù)分包合同 XJLW2024113 勞務(wù) 49.80 詢比 4月26日- 4月29日 黃明艷
5 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 湖南天福(長(zhǎng)沙)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目土石方工程 XJLW2024114 勞務(wù) 95.00 詢比 4月26日- 4月29日 馮穎芳
6 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 安徽高端智能紡織生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目勞務(wù)分包合同 XJLW2024115 勞務(wù) 3.00 詢比 4月26日- 4月29日 湯海云
7 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 新型碳材料研發(fā)及燒結(jié)中心項(xiàng)目勞務(wù)分包合同 XJLW2024116 勞務(wù) 4.04 詢比 4月26日- 4月29日 周覺
8 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 橘子洲街道華僑二村、麓山賓館等19個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目水泥采購 XJHW2024018 水泥 7.98 詢比 4月26日- 4月29日 馮穎芳
9 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 望月湖街道6個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目水泥采購 XJHW2024019 水泥 11.87 詢比 4月26日- 4月29日 馮穎芳
10 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 咸嘉湖街道10個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目水泥采購 XJHW2024020 水泥 10.62 詢比 4月26日- 4月29日 馮穎芳
11 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 遼源項(xiàng)目有機(jī)肥檢測(cè)合同 XJFW2024007 檢驗(yàn)檢測(cè) 2.88 詢比 4月26日- 4月29日 尹國榮
12 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 運(yùn)達(dá)大澤湖項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備租賃 XJFW2024008 設(shè)備租賃 50.00 詢比 4月26日- 4月29日 彭繼斌
13 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 馬家河學(xué)校項(xiàng)目混凝土購銷合同 XJHW2024022 混凝土 15.50 詢比 4月26日- 4月29日 歐高軍
14 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 皇氏集團(tuán)湖南優(yōu)氏乳業(yè)有限公司優(yōu)質(zhì)乳基地建設(shè)項(xiàng)目二期強(qiáng)夯勞務(wù)分包合同 XJLW2024119 勞務(wù) 8.96 詢比 4月26日- 4月29日 周俊卿
15 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 長(zhǎng)沙北中心保利時(shí)代一期C區(qū)基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目勞務(wù)分包合同 XJLW2024120 勞務(wù) 3.71 詢比 4月26日- 4月29日 湯海云
16 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 運(yùn)達(dá)大澤湖項(xiàng)目勞務(wù)分包合同 XJLW2024121 勞務(wù) 60.00 詢比 4月26日- 4月29日 彭繼斌
掃二維碼用手機(jī)看
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有:中化地質(zhì)礦山總局湖南地質(zhì)勘查院 備案號(hào):湘ICP備17023386號(hào)-1 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙 后臺(tái)管理